انفوجراف إنفوجراف| 852 مليون دولار صادرات مصر من النباتات الطبية والزيوت العطرية في 2025بواسطة Ahmed Azmy20 أكتوبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 10 دول تستضيف قمة الذكاء الاصطناعي «AI Everything» في 2026.. من بينها مصربواسطة Ahmed Azmy13 أكتوبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 6.3 مليار دولار إيرادات سوق الإعلان في المنطقة خلال 2025بواسطة Ahmed Azmy13 أكتوبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| الشركات الحكومية ترفع راية التصدير: أرقام قياسية تعزز مكانة مصر في الأسواق العالميةبواسطة Ahmed Azmy6 أكتوبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| الذهب يتصدر المشهد التصديري في مصر: 3.2 مليار دولار خلال عام 2024بواسطة Ahmed Azmy29 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 47.9 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر للمصريين خلال 7 أشهربواسطة Ahmed Azmy29 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| تقرير «انطلاق» يرسم خارطة نمو لريادة الأعمال في مصر: 177 مليون دولار تمويل لا تكفي!بواسطة Ahmed Azmy25 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| نمو قياسي في أرباح بنك مصر خلال 2024: صافي الأرباح يتجاوز 81 مليار جنيه بنمو 53.7%بواسطة Ahmed Azmy22 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 8.6 مليار جنيه صافي أرباح اقتصادية قناة السويس خلال العام المالي 2024/2025بواسطة Ahmed Azmy22 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 943 مليار جنيه إجمالي معاملات محافظ الهاتف المحمول خلال الربع الثاني من 2025بواسطة Ahmed Azmy16 سبتمبر، 2025
مالتي ميديا إنفوجراف| مصر في المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث عدد الهجمات السيبرانية بنسبة 13٪بواسطة Ahmed Azmy16 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| اورنچ تقدم خدمة شحن الكهرباء عبر تطبيق My Orange لأول مرة في مصربواسطة Ahmed Azmy16 سبتمبر، 2025
انفوجراف «قفزة تاريخية».. معدلات الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 76.3% حتى يونيو 2025بواسطة Ahmed Azmy8 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 2.1 مليار دولار استثمارات الشركات الناشئة بالمنطقة خلال النصف الأول من 2025بواسطة Ahmed Azmy8 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 4.8 مليار دولار توقعات مبيعات الهواتف المحمولة في مصر بحلول 2031بواسطة Ahmed Azmy2 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 26 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية عالميا خلال النصف الأول من 2025بواسطة Ahmed Azmy2 سبتمبر، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 38.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الاستهلاكي للمصريين في 6 أشهربواسطة Ahmed Azmy26 أغسطس، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 64 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنهاية يونيو 2025بواسطة Ahmed Azmy26 أغسطس، 2025
انفوجراف إنفوجراف| 3.2 مليار جنيه إيرادات مجموعة «إي فاينانس» خلال النصف الأول من 2025بواسطة Ahmed Azmy18 أغسطس، 2025