ملخص قائمة
- الإيرادات 2,926.6 2,242.5 30.5% 7,233.9 4,442.0 62.9%
- مجمل الربح 2,077.9 1,504.8 38.1% 5,435.5 2,884.3 88.4%
- هامش مجمل الربح 71.0% 67.1% 3.9 نقطة 75.1% 64.9% 10.2 نقطة
- الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1,498.1 1,058.5 41.5% 3,459.2 1,931.6 79.1%
- هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 51.2% 47.2% 4.0 نقطة 47.8% 43.5% 4.3 نقطة
- صافي الربح 1,107.1 773.2 43.2% 2,565.5 1,357.9 88.9%
- هامش صافي الربح 37.8% 34.5% 3.3 نقطة 35.5% 30.6% 4.9 نقطة
أبرز المؤشرات التشغيلية
- المبيعات التعاقدية (مليون جنيه) 11,804.8 9,558.7 23.5% 32,682.4 14,856.9 120.0%
- الوحدات المباعة 1,226 1,530 -19.9% 4,097 2,585 58.5%
- وحدات تم تسليمها 198 314 -36.9% 478 792 -39.6%
- محفظة الأراضي (مليون متر مربع) 12.7 9.6 31.9% 12.7 9.6 31.9%









