ارتفع سعر الدولار بأكثر من جنيهين في البنوك المصرية، وذلك بعد رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة صباح اليوم بمعدل 1%.
ويرصد موقع «Followict» سعر الدولار عالميًا وسعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم.
| البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.75 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك أبو ظبي التجاري | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك saib | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| البنك الإمارات دبي الوطني | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك HSBC | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك قناة السويس | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك قطر الوطني | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| ميد بنك | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك المشرق | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| البنك الأهلي المتحد | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 17.72 جنيه | 17.82 جنيه |







