واصل سعر الدولار ارتفاعاته أمام الجنيه المصري بحلول منتصف تعاملات اليوم الاثنين 21-3-2022، ليسجل مستوى 18.15 جنيه للشراء و 18.27 جنيه للبيع.
ويرصد موقع «Followict» أحدث أسعار الدولار اليوم
| البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
| البنك الأهلي المتحد | 18.18 جنيه | 18.27 جنيه |
| بنك قناة السويس | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| بنك أبو ظبي التجاري | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| بنك saib | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| البنك الإمارات دبي الوطني | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 18.17 جنيه | 17.82 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| بنك HSBC | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |
| بنك قطر الوطني | 18.17 جنيه | 18.27 جنيه |







